eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie za 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 658.51Kb) | 2019-05-10 11:34:36 | 548 razy |
| 2 | informacja dodatkowa.pdf (PDF, 886.74Kb) | 2019-05-10 11:34:36 | 532 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 655.41Kb) | 2019-05-10 11:34:36 | 553 razy |
| 4 | Zestawinie zmian w funduszu.pdf (PDF, 388.80Kb) | 2019-05-10 11:34:36 | 531 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Aldona Chwarzyńska | 10-05-2019 11:34:36 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Aldona Chwarzyńska | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Aldona Chwarzyńska | 10-05-2019 11:34:36 |

